Protection contre l'incontinence sous-tapis imperméable et absorbant de qualité supérieure pour produits pour enfants et adultes
Aperçu Paramètres du produit Nos conseils:Nous avons une ligne de production relativement complète de produits pour adu
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | S/M/L/XL/XXL/XXL1227 |
Poids | 16 à 18 livres |
Fonctionnalité | Imprimé |
Feuille arrière | Feuille arrière PE |
Absorption | Surface sèche |
Couche | 5 |
Avantage | Doux et confortable |
OEM/ODM | Personnalisation du support |
Modèle de motif | Personnalisation du support |
Forfait Transport | Sac/Boîte |
spécification | 40X60cm60X60cm60X90cm80X150cm90X180cm76X130cm |
Marque déposée | Casoft/OEM/ODM |
Origine | Fujian |
Code SH | 3918909000 |
Capacité de production | 350 pièces/minute |
Description du produit
Paramètres du produit
Article | Taille | Poids Total (G/pièces) | SAP (G/PCS) | Saline Capacité d'absorption (ml/pièce) | QTÉ/PCS (40HQ) | AVQ | Emballage |
S | 45*60cm | ≈30G | ≈2G | 200 ± 50 | 310000 | Oui Non | 8 sacs/ctn |
M | 60*60 cm | ≈45G | ≈3G | 300 ± 50 | 230000 | Oui Non | 8 sacs/ctn |
L | 60*90 cm | ≈70G | ≈4G | 400 ± 50 | 160000 | Oui Non | 8 sacs/ctn |
Notre contact
Envoyer maintenant